| ## | ## | Klasse - Advanced | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| KlRg | StNr | Fahrer | RD | GesPkt | PitTime | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt | AB8 | Pkt | Gesamtzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
102 | Strehl / Krause | 10 | 0.80 |   |   |   |   |   |   |   | 0.7 |   | 0.1 |   | ||||||||
2 |
25 | Sartoris / Junk | 10 | 0.90 |   |   |   | 0.6 |   |   |   |   | 0.3 |   |   | ||||||||
3 |
221 | Rombach / Zander | 10 | 3.80 |   |   |   |   | 3.6 |   |   |   |   | 0.2 |   | ||||||||
4 |
157 | Rostaing-Capaillan / Herrling | 10 | 7.00 |   |   |   | 0.3 |   | 0.7 |   |   |   | 3.2 |   | 2.8 |   | ||||||
5 |
6 | Derscheid / Derscheid | 10 | 7.80 |   |   |   | 4.7 |   | 1.6 |   |   |   | 1.5 |   |   | |||||||
6 |
137 | Servos / Servos | 10 | 8.70 |   |   |   | 3.4 |   | 1.0 |   |   |   | 0.6 |   | 3.7 |   | ||||||
7 |
40 | Scholl / Röhrig | 10 | 9.40 |   |   |   | 3.7 |   | 2.4 |   |   |   | 1.9 |   | 1.4 |   | ||||||
8 |
384 | Kleine-Puppendahl / Kleine-Puppendahl | 10 | 10.00 |   |   |   | 2.3 |   | 1.7 |   |   |   | 1.3 |   | 4.7 |   | ||||||
9 |
59 | Marnet / Marnet | 10 | 12.20 |   |   |   | 5.0 |   | 1.0 |   |   |   | 3.2 |   | 3.0 |   | ||||||
10 |
459 | Güldner / El-Salloum | 10 | 16.40 |   |   |   | 1.8 |   | 4.8 |   |   |   | 6.3 |   | 3.5 |   | ||||||
11 |
73 | Steinbrück-Weiß / Georgi | 10 | 20.80 |   |   |   | 7.9 |   | 4.4 |   |   |   | 8.5 |   |   | |||||||
12 |
175 | Vetter / Schumacher | 10 | 21.50 |   |   |   | 2.5 |   | 11.4 |   |   |   | 5.4 |   | 2.2 |   | ||||||
13 |
53 | Datzer / Schneider | 10 | 23.30 |   |   |   | 9.1 |   | 11.4 |   |   |   |   | 2.8 |   | |||||||
14 |
103 | Esser / Pistel | 10 | 24.40 |   |   |   |   |   |   |   | 13.3 |   | 11.1 |   | ||||||||
15 |
96 | Petzold / Ahrens | 10 | 28.30 |   |   |   | 15.9 |   | 11.5 |   |   |   | 0.3 |   | 0.6 |   | ||||||
16 |
392 | Harter / Burkardt | 10 | 30.60 |   |   |   | 13.2 |   | 4.0 |   |   |   | 11.4 |   | 2.0 |   | ||||||
17 |
342 | Goitowski / Gruszien | 10 | 31.00 |   |   |   | 6.7 |   | 1.0 |   |   |   | 11.3 |   | 12.0 |   | ||||||
18 |
305 | Markl / Markl | 10 | 37.40 |   |   |   | 12.7 |   | 0.7 |   |   |   | 6.2 |   | 17.8 |   | ||||||
19 |
50 | Funk / Packeisen - Lavini | 10 | 44.40 |   |   |   | 16.5 |   | 17.8 |   |   |   | 4.1 |   | 6.0 |   | ||||||
20 |
66 | Klein / Fassbender | 10 | 55.20 |   |   |   | 19.1 |   | 20.9 |   |   |   | 7.1 |   | 8.1 |   | ||||||
21 |
346 | Gläsker / Stich | 10 | 99.20 |   |   |   | 2.1 |   | 6.0 |   |   |   | 10.4 |   | 80.7 |   | ||||||
22 |
126 | Berres / Derr | 10 | 109.30 |   |   |   | 54.4 |   | 48.7 |   |   |   | 4.1 |   | 2.1 |   | ||||||
23 |
457 | Lankers / Stranzenbach | 10 | 181.90 |   |   |   | 22.1 |   | 42.6 |   |   |   | 113.7 |   | 3.5 |   | ||||||
| 4 | Lehmann / Lehmann | 10 | 16.30 |   |   |   | 6.1 |   | 6.6 |   |   |   | 2.2 |   | 1.4 |   | |||||||
| 277 | Syben / Töllich | 10 | 26.10 |   |   |   | 3.1 |   | 8.0 |   |   |   | 9.0 |   | 6.0 |   | |||||||
| 142 | Schwenk / Schwenk | 10 | 32.30 |   |   |   | 15.4 |   | 6.6 |   |   |   | 5.7 |   | 4.6 |   | |||||||
| 24 | Kleine-Buckstegge / Kleine-Buckstegge | 10 | 35.10 |   |   |   | 14.8 |   | 2.6 |   |   |   | 9.4 |   | 8.3 |   | |||||||
| 77 | Bernards / Bernards | 10 | 47.60 |   |   |   | 42.0 |   | 4.0 |   |   |   |   | 1.6 |   | ||||||||
| 26 | Bode / Wilhelms | 10 | 345.00 |   |   |   | 57.7 |   | 82.4 |   |   |   | 52.5 |   | 152.4 |   | |||||||
| 369 | Faulhaber / Hein | 10 | 362.90 |   |   |   | 149.1 |   | 89.2 |   |   |   | 96.5 |   | 28.1 |   | |||||||
| 30 | Herget / Wunder | 10 | 1098.40 |   |   |   | 384.4 |   | 405.8 |   |   |   | 287.1 |   | 21.1 |   | |||||||
| 34 | Kreisel / Kreisel | 10 | 1267.30 |   |   |   | 138.7 |   | 352.4 |   |   |   | 264.9 |   | 511.3 |   | |||||||
| 191 | Paslick / Volbers | 10 | 1276.40 |   |   |   | 219.0 |   | 1055.2 |   |   |   | 0.7 |   | 1.5 |   | |||||||
| 404 | Diederich / Diederich | 10 | 1391.50 |   |   |   | 67.9 |   | 256.5 |   |   |   | 244.5 |   | 822.6 |   | |||||||
| 430 | Caspari / Caspari | 10 | 1453.70 |   |   |   | 258.1 |   | 283.0 |   |   |   | 500.8 |   | 411.8 |   | |||||||
| 27 | Schilling / Ross | 10 | 1907.00 |   |   |   | 30.6 |   | 29.0 |   |   |   | 935.8 |   | 911.6 |   | |||||||
| 168 | Peters / Fleury | 10 | 5660.50 |   |   |   | 271.0 |   | 207.8 |   |   |   | 4989.7 |   | 192.0 |   | |||||||
| 85 | Schlingmann / Taxweiler | 6 | 0.30 |   |   |   | 0.3 |   |   |   | |||||||||||||
| 43 | Kalenborn / Westerich | 5 | 452.50 |   |   |   | 218.1 |   | 234.4 |   |   | ||||||||||||
| 31 | Tiedtke / Pallmann | 4 | 759.50 |   |   |   | 102.1 |   | 657.4 |   | |||||||||||||
| 48 | Krajac / Slomka | 4 | 1171.40 |   |   |   | 495.0 |   | 676.4 |   | |||||||||||||
| 114 | Scheffel / Scheffel | 3 | 2080.60 |   |   |   | 2080.6 |   | |||||||||||||||
| 55 | Pfeil / Gust | 3 | 2319.00 |   |   |   | 2319.0 |   | |||||||||||||||
| 18 | Peckel / Klingel | 3 | 5954.80 |   |   |   | 5954.8 |   | |||||||||||||||
| 112 | Radermacher / Maru | 2 | 0.00 |   |   |   | |||||||||||||||||
| 11 | Quack / Abrahams | 1 | 0.00 |   |   | ||||||||||||||||||
| 9 | Braun / Schwan | 0.00 | DNS |   | |||||||||||||||||||
| ## | ## | Klasse - Experts | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| KlRg | StNr | Fahrer | RD | GesPkt | PitTime | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt | AB8 | Pkt | Gesamtzt |
1 |
64 | Mellentin / Mellentin | 10 | 1.90 |   |   |   | 0.6 |   | 0.4 |   |   |   | 0.7 |   | 0.2 |   | ||||||
2 |
2 | Ezaru / Ezaru | 10 | 2.20 |   |   |   | 0.8 |   | 0.2 |   |   |   | 0.1 |   | 1.1 |   | ||||||
3 |
44 | Schlüter / Schlüter | 10 | 2.40 |   |   |   | 0.7 |   | 1.6 |   |   |   |   | 0.1 |   | |||||||
4 |
1 | Dedekind / Meier | 10 | 2.40 |   |   |   | 1.2 |   | 0.6 |   |   |   | 0.5 |   | 0.1 |   | ||||||
5 |
13 | Rodig / Rodig | 10 | 3.30 |   |   |   | 0.2 |   | 0.4 |   |   |   | 1.6 |   | 1.1 |   | ||||||
6 |
116 | Gödderz / Suitter | 10 | 4.30 |   |   |   | 0.3 |   | 1.1 |   |   |   | 0.5 |   | 2.4 |   | ||||||
7 |
309 | Göbbels / Göbbels | 10 | 5.30 |   |   |   | 0.9 |   | 1.9 |   |   |   | 0.4 |   | 2.1 |   | ||||||
| 451 | Lachmayer / Lachmayer | 10 | 40.30 |   |   |   | 15.8 |   | 9.9 |   |   |   | 7.5 |   | 7.1 |   | |||||||
| 509 | Kaufmann / Hoffmann | 10 | 98.10 |   |   |   | 5.7 |   | 1.0 |   |   |   | 46.0 |   | 45.4 |   | |||||||
| 99 | Lux / Lux | 10 | 106.90 |   |   |   | 103.0 |   | 2.8 |   |   |   | 0.8 |   | 0.3 |   | |||||||
| 302 | Hormes / Schmidt | 1 | 0.00 |   |   | ||||||||||||||||||
| ## | ## | Klasse - Rookie | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| KlRg | StNr | Fahrer | RD | GesPkt | PitTime | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt | AB8 | Pkt | Gesamtzt |
1 |
174 | Kregelius / Kregelius | 10 | 0.30 |   |   |   | 0.1 |   |   |   |   | 0.1 |   | 0.1 |   | |||||||
2 |
69 | Schmidt / Waldecker | 10 | 0.40 |   |   |   |   |   |   |   | 0.2 |   | 0.2 |   | ||||||||
3 |
88 | Schreiber / Hensel | 10 | 0.40 |   |   |   | 0.1 |   |   |   |   | 0.1 |   | 0.2 |   | |||||||
4 |
306 | Mayer / Häfner | 10 | 1.20 |   |   |   | 0.4 |   | 0.3 |   |   |   | 0.1 |   | 0.4 |   | ||||||
5 |
92 | Bienefeld / Bienefeld | 10 | 1.40 |   |   |   | 0.8 |   | 0.2 |   |   |   | 0.2 |   | 0.2 |   | ||||||
6 |
65 | Schwab / Schwab | 10 | 2.10 |   |   |   | 0.7 |   | 1.2 |   |   |   | 0.1 |   | 0.1 |   | ||||||
7 |
5 | Lißfeld / Lißfeld | 10 | 2.30 |   |   |   | 0.6 |   | 1.6 |   |   |   |   | 0.1 |   | |||||||
8 |
62 | Plettke / Plettke | 10 | 3.40 |   |   |   | 1.0 |   | 0.6 |   |   |   | 0.8 |   | 1.0 |   | ||||||
9 |
28 | Mirgartz / Mirgartz | 10 | 4.10 |   |   |   | 1.8 |   | 1.0 |   |   |   | 1.0 |   | 0.3 |   | ||||||
10 |
499 | Brandl / Ehret | 10 | 4.20 |   |   |   | 3.1 |   | 1.1 |   |   |   |   |   | ||||||||
11 |
75 | Geier / Tillmann | 10 | 5.00 |   |   |   | 1.1 |   |   |   |   | 3.5 |   | 0.4 |   | |||||||
12 |
120 | Hait / Lietz | 10 | 30.90 |   |   |   | 0.4 |   |   |   |   | 26.5 |   | 4.0 |   | |||||||
13 |
489 | Rath / Rath | 10 | 39.00 |   |   |   | 4.0 |   | 2.3 |   |   |   | 2.1 |   | 30.6 |   | ||||||
| 90 | Schmittmann / Sonntag | 11 | 136.80 | 17:36.550 | 15:40.110 | 15:10.238 | 29.8 | 14:39.610 | 60.5 | 43:24.350B | 16:56.131 | 17:18.954 | 22.8 | 16:32.380 | 23.7 | 2:53:38.059 | |||||||
| 487 | Schulte / Momburg | 11 | 407.40 | 8:07:26.670 | 19:12.980 | 16:40.500 | 79.5 | 16:40.965 | 79.0 | 33:42.818B | 27:18.495 | 15:54.943 | 125.0 | 15:56.053 | 123.9 | 10:48:48.827 | |||||||
| 348 | Jansen / Voss | 10 | 2.60 |   |   |   | 0.7 |   | 0.5 |   |   |   | 0.3 |   | 1.1 |   | |||||||
| 23 | Goßmann / Gräf | 10 | 2.70 |   |   |   | 0.7 |   | 0.4 |   |   |   | 0.9 |   | 0.7 |   | |||||||
| 424 | Platzer / Malburg | 10 | 3.80 |   |   |   | 3.1 |   | 0.7 |   |   |   |   |   | |||||||||
| 484 | Kreusel / Brück | 10 | 4.20 |   |   |   | 1.5 |   | 1.5 |   |   |   | 0.5 |   | 0.7 |   | |||||||
| 409 | Radau / Wirkner | 10 | 5.10 |   |   |   | 1.6 |   | 1.1 |   |   |   | 1.5 |   | 0.9 |   | |||||||
| 8 | Schlitt / Reichenbach | 10 | 5.50 |   |   |   | 2.2 |   | 0.5 |   |   |   | 0.5 |   | 2.3 |   | |||||||
| 360 | Lay / Cat | 10 | 8.90 |   |   |   | 6.4 |   | 0.9 |   |   |   | 0.7 |   | 0.9 |   | |||||||
| 101 | Biermann / Biermann | 10 | 9.30 |   |   |   | 1.3 |   | 0.8 |   |   |   | 4.2 |   | 3.0 |   | |||||||
| 258 | Kraus / Hladik | 10 | 13.90 |   |   |   | 8.1 |   | 4.3 |   |   |   | 1.3 |   | 0.2 |   | |||||||
| 256 | Reuter / Reuter | 10 | 22.10 |   |   |   | 0.1 |   | 1.5 |   |   |   | 0.1 |   | 20.4 |   | |||||||
| 303 | Hiltscher / Hiltscher | 10 | 23.80 |   |   |   | 10.7 |   | 11.7 |   |   |   | 0.9 |   | 0.5 |   | |||||||
| 232 | Becker / Zeh | 10 | 49.10 |   |   |   | 12.4 |   | 30.4 |   |   |   | 3.4 |   | 2.9 |   | |||||||
| 481 | Schweigler / Berec | 10 | 55.00 |   |   |   | 7.0 |   | 23.9 |   |   |   | 15.5 |   | 8.6 |   | |||||||
| 340 | Alican / Karahan | 10 | 59.90 |   |   |   | 23.8 |   | 30.1 |   |   |   | 0.3 |   | 5.7 |   | |||||||
| 84 | Kreußler / Zimnik | 10 | 61.90 |   |   |   |   | 0.1 |   |   |   | 30.8 |   | 31.0 |   | ||||||||
| 358 | Katz / Quadflieg | 10 | 63.90 |   |   |   | 26.3 |   | 33.5 |   |   |   | 4.0 |   | 0.1 |   | |||||||
| 493 | Hirsch / Schmitt | 10 | 69.00 |   |   |   | 8.7 |   | 9.4 |   |   |   | 25.1 |   | 25.8 |   | |||||||
| 70 | Emmert-Fees / Saur | 10 | 71.80 |   |   |   | 24.0 |   | 46.4 |   |   |   | 0.8 |   | 0.6 |   | |||||||
| 364 | KLUGE / Tenten | 10 | 78.90 |   |   |   | 23.3 |   | 23.8 |   |   |   | 17.5 |   | 14.3 |   | |||||||
| 485 | Häder / Häder | 10 | 92.50 |   |   |   | 32.7 |   | 37.8 |   |   |   | 2.0 |   | 20.0 |   | |||||||
| 359 | Cördükcü / Esch | 10 | 204.10 |   |   |   | 91.1 |   | 96.2 |   |   |   | 3.6 |   | 13.2 |   | |||||||
| 111 | Klesy / Klesy | 9 | 53.40 |   |   |   | 1.3 |   | 11.2 |   |   |   | 2.2 |   | 38.7 |   | |||||||
| 97 | Kayahan / Pabst | 9 | 442.60 |   |   |   | 121.0 |   | 97.0 |   |   |   | 103.2 |   | 121.4 |   | |||||||
| 170 | Schneider / Brunner | 2 | 0.00 |   |   |   | |||||||||||||||||
| ## | ## | Klasse - | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| KlRg | StNr | Fahrer | RD | GesPkt | PitTime | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt | AB8 | Pkt | Gesamtzt |
| ## | ## | Klasse - Advanced | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| KlRg | StNr | Fahrer | RD | GesPkt | PitTime | Strafe | AB9 | Pkt | AB10 | Pkt | AB11 | Pkt | AB12 | Pkt | AB13 | Pkt | AB14 | Pkt | AB15 | Pkt | AB16 | Pkt | Gesamtzt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
102 | Strehl / Krause | 10 | 0.80 |   |   | |||||||||||||||||
2 |
25 | Sartoris / Junk | 10 | 0.90 |   |   | |||||||||||||||||
3 |
221 | Rombach / Zander | 10 | 3.80 |   |   | |||||||||||||||||
4 |
157 | Rostaing-Capaillan / Herrling | 10 | 7.00 |   |   | |||||||||||||||||
5 |
6 | Derscheid / Derscheid | 10 | 7.80 |   |   | |||||||||||||||||
6 |
137 | Servos / Servos | 10 | 8.70 |   |   | |||||||||||||||||
7 |
40 | Scholl / Röhrig | 10 | 9.40 |   |   | |||||||||||||||||
8 |
384 | Kleine-Puppendahl / Kleine-Puppendahl | 10 | 10.00 |   |   | |||||||||||||||||
9 |
59 | Marnet / Marnet | 10 | 12.20 |   |   | |||||||||||||||||
10 |
459 | Güldner / El-Salloum | 10 | 16.40 |   |   | |||||||||||||||||
11 |
73 | Steinbrück-Weiß / Georgi | 10 | 20.80 |   |   | |||||||||||||||||
12 |
175 | Vetter / Schumacher | 10 | 21.50 |   |   | |||||||||||||||||
13 |
53 | Datzer / Schneider | 10 | 23.30 |   |   | |||||||||||||||||
14 |
103 | Esser / Pistel | 10 | 24.40 |   |   | |||||||||||||||||
15 |
96 | Petzold / Ahrens | 10 | 28.30 |   |   | |||||||||||||||||
16 |
392 | Harter / Burkardt | 10 | 30.60 |   |   | |||||||||||||||||
17 |
342 | Goitowski / Gruszien | 10 | 31.00 |   |   | |||||||||||||||||
18 |
305 | Markl / Markl | 10 | 37.40 |   |   | |||||||||||||||||
19 |
50 | Funk / Packeisen - Lavini | 10 | 44.40 |   |   | |||||||||||||||||
20 |
66 | Klein / Fassbender | 10 | 55.20 |   |   | |||||||||||||||||
21 |
346 | Gläsker / Stich | 10 | 99.20 |   |   | |||||||||||||||||
22 |
126 | Berres / Derr | 10 | 109.30 |   |   | |||||||||||||||||
23 |
457 | Lankers / Stranzenbach | 10 | 181.90 |   |   | |||||||||||||||||
| 4 | Lehmann / Lehmann | 10 | 16.30 |   |   | ||||||||||||||||||
| 277 | Syben / Töllich | 10 | 26.10 |   |   | ||||||||||||||||||
| 142 | Schwenk / Schwenk | 10 | 32.30 |   |   | ||||||||||||||||||
| 24 | Kleine-Buckstegge / Kleine-Buckstegge | 10 | 35.10 |   |   | ||||||||||||||||||
| 77 | Bernards / Bernards | 10 | 47.60 |   |   | ||||||||||||||||||
| 26 | Bode / Wilhelms | 10 | 345.00 |   |   | ||||||||||||||||||
| 369 | Faulhaber / Hein | 10 | 362.90 |   |   | ||||||||||||||||||
| 30 | Herget / Wunder | 10 | 1098.40 |   |   | ||||||||||||||||||
| 34 | Kreisel / Kreisel | 10 | 1267.30 |   |   | ||||||||||||||||||
| 191 | Paslick / Volbers | 10 | 1276.40 |   |   | ||||||||||||||||||
| 404 | Diederich / Diederich | 10 | 1391.50 |   |   | ||||||||||||||||||
| 430 | Caspari / Caspari | 10 | 1453.70 |   |   | ||||||||||||||||||
| 27 | Schilling / Ross | 10 | 1907.00 |   |   | ||||||||||||||||||
| 168 | Peters / Fleury | 10 | 5660.50 |   |   | ||||||||||||||||||
| 85 | Schlingmann / Taxweiler | 6 | 0.30 |   | |||||||||||||||||||
| 43 | Kalenborn / Westerich | 5 | 452.50 |   | |||||||||||||||||||
| 31 | Tiedtke / Pallmann | 4 | 759.50 |   | |||||||||||||||||||
| 48 | Krajac / Slomka | 4 | 1171.40 |   | |||||||||||||||||||
| 114 | Scheffel / Scheffel | 3 | 2080.60 |   | |||||||||||||||||||
| 55 | Pfeil / Gust | 3 | 2319.00 |   | |||||||||||||||||||
| 18 | Peckel / Klingel | 3 | 5954.80 |   | |||||||||||||||||||
| 112 | Radermacher / Maru | 2 | 0.00 |   | |||||||||||||||||||
| 11 | Quack / Abrahams | 1 | 0.00 |   | |||||||||||||||||||
| 9 | Braun / Schwan | 0.00 | DNS |   | |||||||||||||||||||
| ## | ## | Klasse - Experts | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| KlRg | StNr | Fahrer | RD | GesPkt | PitTime | Strafe | AB9 | Pkt | AB10 | Pkt | AB11 | Pkt | AB12 | Pkt | AB13 | Pkt | AB14 | Pkt | AB15 | Pkt | AB16 | Pkt | Gesamtzt |
1 |
64 | Mellentin / Mellentin | 10 | 1.90 |   |   | |||||||||||||||||
2 |
2 | Ezaru / Ezaru | 10 | 2.20 |   |   | |||||||||||||||||
3 |
44 | Schlüter / Schlüter | 10 | 2.40 |   |   | |||||||||||||||||
4 |
1 | Dedekind / Meier | 10 | 2.40 |   |   | |||||||||||||||||
5 |
13 | Rodig / Rodig | 10 | 3.30 |   |   | |||||||||||||||||
6 |
116 | Gödderz / Suitter | 10 | 4.30 |   |   | |||||||||||||||||
7 |
309 | Göbbels / Göbbels | 10 | 5.30 |   |   | |||||||||||||||||
| 451 | Lachmayer / Lachmayer | 10 | 40.30 |   |   | ||||||||||||||||||
| 509 | Kaufmann / Hoffmann | 10 | 98.10 |   |   | ||||||||||||||||||
| 99 | Lux / Lux | 10 | 106.90 |   |   | ||||||||||||||||||
| 302 | Hormes / Schmidt | 1 | 0.00 |   | |||||||||||||||||||
| ## | ## | Klasse - Rookie | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| KlRg | StNr | Fahrer | RD | GesPkt | PitTime | Strafe | AB9 | Pkt | AB10 | Pkt | AB11 | Pkt | AB12 | Pkt | AB13 | Pkt | AB14 | Pkt | AB15 | Pkt | AB16 | Pkt | Gesamtzt |
1 |
174 | Kregelius / Kregelius | 10 | 0.30 |   |   | |||||||||||||||||
2 |
69 | Schmidt / Waldecker | 10 | 0.40 |   |   | |||||||||||||||||
3 |
88 | Schreiber / Hensel | 10 | 0.40 |   |   | |||||||||||||||||
4 |
306 | Mayer / Häfner | 10 | 1.20 |   |   | |||||||||||||||||
5 |
92 | Bienefeld / Bienefeld | 10 | 1.40 |   |   | |||||||||||||||||
6 |
65 | Schwab / Schwab | 10 | 2.10 |   |   | |||||||||||||||||
7 |
5 | Lißfeld / Lißfeld | 10 | 2.30 |   |   | |||||||||||||||||
8 |
62 | Plettke / Plettke | 10 | 3.40 |   |   | |||||||||||||||||
9 |
28 | Mirgartz / Mirgartz | 10 | 4.10 |   |   | |||||||||||||||||
10 |
499 | Brandl / Ehret | 10 | 4.20 |   |   | |||||||||||||||||
11 |
75 | Geier / Tillmann | 10 | 5.00 |   |   | |||||||||||||||||
12 |
120 | Hait / Lietz | 10 | 30.90 |   |   | |||||||||||||||||
13 |
489 | Rath / Rath | 10 | 39.00 |   |   | |||||||||||||||||
| 90 | Schmittmann / Sonntag | 11 | 136.80 | 16:19.736 | 16:20.062B | 2:53:38.059 | |||||||||||||||||
| 487 | Schulte / Momburg | 11 | 407.40 | 15:55.403 | 16:26.064B | 10:48:48.827 | |||||||||||||||||
| 348 | Jansen / Voss | 10 | 2.60 |   |   | ||||||||||||||||||
| 23 | Goßmann / Gräf | 10 | 2.70 |   |   | ||||||||||||||||||
| 424 | Platzer / Malburg | 10 | 3.80 |   |   | ||||||||||||||||||
| 484 | Kreusel / Brück | 10 | 4.20 |   |   | ||||||||||||||||||
| 409 | Radau / Wirkner | 10 | 5.10 |   |   | ||||||||||||||||||
| 8 | Schlitt / Reichenbach | 10 | 5.50 |   |   | ||||||||||||||||||
| 360 | Lay / Cat | 10 | 8.90 |   |   | ||||||||||||||||||
| 101 | Biermann / Biermann | 10 | 9.30 |   |   | ||||||||||||||||||
| 258 | Kraus / Hladik | 10 | 13.90 |   |   | ||||||||||||||||||
| 256 | Reuter / Reuter | 10 | 22.10 |   |   | ||||||||||||||||||
| 303 | Hiltscher / Hiltscher | 10 | 23.80 |   |   | ||||||||||||||||||
| 232 | Becker / Zeh | 10 | 49.10 |   |   | ||||||||||||||||||
| 481 | Schweigler / Berec | 10 | 55.00 |   |   | ||||||||||||||||||
| 340 | Alican / Karahan | 10 | 59.90 |   |   | ||||||||||||||||||
| 84 | Kreußler / Zimnik | 10 | 61.90 |   |   | ||||||||||||||||||
| 358 | Katz / Quadflieg | 10 | 63.90 |   |   | ||||||||||||||||||
| 493 | Hirsch / Schmitt | 10 | 69.00 |   |   | ||||||||||||||||||
| 70 | Emmert-Fees / Saur | 10 | 71.80 |   |   | ||||||||||||||||||
| 364 | KLUGE / Tenten | 10 | 78.90 |   |   | ||||||||||||||||||
| 485 | Häder / Häder | 10 | 92.50 |   |   | ||||||||||||||||||
| 359 | Cördükcü / Esch | 10 | 204.10 |   |   | ||||||||||||||||||
| 111 | Klesy / Klesy | 9 | 53.40 |   | |||||||||||||||||||
| 97 | Kayahan / Pabst | 9 | 442.60 |   | |||||||||||||||||||
| 170 | Schneider / Brunner | 2 | 0.00 |   | |||||||||||||||||||
| ## | ## | Klasse - | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
| KlRg | StNr | Fahrer | RD | GesPkt | PitTime | Strafe | AB9 | Pkt | AB10 | Pkt | AB11 | Pkt | AB12 | Pkt | AB13 | Pkt | AB14 | Pkt | AB15 | Pkt | AB16 | Pkt | Gesamtzt |