## | ## | Klasse - | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592 | Max Herrig / Niesen | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
539 | Arz / Köpple | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
340 | Beckmann | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
53 | Blomqvist / Larsson | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
395 | Bock / Schlomm | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
344 | Boutonnet / Laparra | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
343 | Brennecke / Diedrich | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
540 | Buttler / Wagner | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
604 | Cappozzo | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
88 | Dickmeis / Schula | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
342 | Ecker / Zumpe | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
573 | Ehrhardt / Ehrhardt | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
598 | Erens / Mundorf | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
239 | Feinen | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
549 | Grütter / Ullrich | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
70 | Heiler | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
325 | Hill | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
232 | Hronec / Kreuch | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
341 | Jilkova / Haub | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
524 | Jöcker / Jöcker | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
15 | Kobus / Kurz | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
29 | Korn / Korn | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
21 | Korn | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
547 | Lange | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
509 | Lott / Schlegel | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
59 | Lübcke | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
570 | Medori / Marini | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
1 | Meurer / Totz | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
634 | Möller / Stelbrink | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
601 | Müller | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
103 | Nejsum / Dengbol Möller | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
396 | Ostermann / Rehme | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
602 | Puhakka | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
56 | Pydys | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
49 | Reinhard / Bruning | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
394 | Roth / Nowak | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
511 | Roth / Peeters | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
581 | Ruhrmann / Weber | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
165 | Röder | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
536 | Sacchi / Herwerth | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
603 | Schöning / Schiemenz | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
326 | Selbach / Van Vooren | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
583 | Simon / Kratz | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
351 | Spehr | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
377 | Tveten | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
568 | Ullström | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
544 | Wolf / Fuster | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
589 | Wrede | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
556 | Zerlin / Triesch | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
187 | Baresel / Schäfer | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
291 | Diekert | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
558 | Euler | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
26 | Ganser | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
584 | Hanitzsch | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
3 | Harhoff / Kaluza | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
211 | Klein / Manthey | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
534 | Leisen / Tironi | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
4 | Lode / Schild | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
24 | Müller | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
244 | Nüsser / Schmitz | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
10 | Rech | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
538 | Ruf / Rölleke | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
585 | Seiwert / Orth | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
95 | Wambach / Dohr | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
105 | Wiegelmann | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
## | ## | Klasse - KL_H 1 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
372 | Ewenz / Rung | 2:08:11.0 | 11 | 4351.00 | 11:44.0 | 11:09.0 | 669.0 | 10:53.0 | 653.0 | 10:31.0 | 631.0 | 10:26.0 | 626.0 | 32:08.0B | 11:48.0 | |||||
160 | Daum / Kunze | 2:08:19.0 | 11 | 4358.00 | 11:05.0 | 10:46.0 | 646.0 | 10:56.0 | 656.0 | 10:39.0 | 639.0 | 10:45.0 | 645.0 | 33:32.0B | 11:04.0 | |||||
## | ## | Klasse - KL_H 2 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
186 | Ehara | 2:03:50.0 | 11 | 3842.00 | 11:43.0 | 9:25.0 | 565.0 | 9:07.0 | 547.0 | 9:00.0 | 540.0 | 9:07.0 | 547.0 | 36:21.0B | 11:44.0 | |||||
373 | Oehme / Oehme | 2:11:05.9 | 11 | 4477.00 | 11:50.0 | 11:10.0 | 670.0 | 10:53.0 | 653.0 | 10:27.0 | 627.0 | 10:31.0 | 631.0 | 32:48.0B | 11:51.0 | |||||
## | ## | Klasse - KL_H 3 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
1 |
298 | von Görtz | 2:00:21.0 | 13 | 4097.00 | 10:17.0 | 9:00.0 | 540.0 | 8:34.0 | 514.0 | 8:42.0 | 522.0 | 8:32.0 | 512.0 | 22:31.0B | 10:16.0 | ||||
30 | Henrich / Schulten | 2:06:08.0 | 12 | 4055.00 | 10:35.0 | 8:39.0 | 519.0 | 8:24.0 | 504.0 | 8:37.0 | 517.0 | 8:27.0 | 507.0 | 37:22.0B | 10:36.0 | |||||
42 | Trompeter | 2:05:29.0 | 12 | 4144.00 | 11:12.0 | 8:55.0 | 535.0 | 8:35.0 | 515.0 | 8:56.0 | 536.0 | 8:33.0 | 513.0 | 34:04.0B | 11:09.0 | |||||
62 | Stenkamp / Zwank | 2:02:31.0 | 12 | 4179.00 | 10:14.0 | 8:57.0 | 537.0 | 8:47.0 | 527.0 | 8:49.0 | 529.0 | 8:36.0 | 516.0 | 32:26.0B | 10:12.0 | |||||
374 | Born | 2:06:51.0 | 12 | 4341.00 | 11:16.0 | 9:59.0 | 599.0 | 9:18.0 | 558.0 | 9:03.0 | 543.0 | 9:07.0 | 547.0 | 31:57.0B | 11:27.0 | 10.0 | ||||
260 | Raubuch | 2:02:32.0 | 11 | 3959.00 | 10:38.0 | 8:52.0 | 532.0 | 8:34.0 | 514.0 | 8:42.0 | 522.0 | 8:37.0 | 517.0 | 35:20.0B | 10:35.0 | |||||
559 | Mai / Romboy | 2:05:22.0 | 11 | 3982.00 | 12:09.0 | 9:40.0 | 580.0 | 9:16.0 | 556.0 | 9:32.0 | 572.0 | 9:22.0 | 562.0 | 34:51.0B | 12:00.0 | |||||
96 | Gelhaus | 2:09:10.0 | 11 | 4148.00 | 11:16.0 | 10:11.0 | 611.0 | 9:43.0 | 583.0 | 9:37.0 | 577.0 | 9:58.0 | 598.0 | 38:14.0B | 11:32.0 | 60.0 | ||||
519 | Farsewicz / Burger | 2:10:01.0 | 11 | 4156.00 | 11:59.0 | 10:08.0 | 608.0 | 10:09.0 | 609.0 | 9:42.0 | 582.0 | 10:18.0 | 618.0 | 36:42.0B | 12:04.0 | |||||
219 | Trost / Lachmayer | 2:10:10.0 | 11 | 4357.00 | 11:21.0 | 10:33.0 | 633.0 | 10:14.0 | 614.0 | 9:59.0 | 599.0 | 10:42.0 | 642.0 | 34:47.0B | 11:25.0 | |||||
595 | Schmitz / Schulz | 2:11:03.1 | 11 | 4432.10 | 11:40.0 | 11:22.0 | 682.0 | 10:58.0 | 658.0 | 10:43.0 | 643.0 | 10:41.0 | 641.0 | 33:47.0B | 11:44.0 | |||||
607 | Noller / Groth | 2:08:10.0 | 11 | 4545.00 | 11:28.0 | 10:48.0 | 648.0 | 10:28.0 | 628.0 | 10:00.0 | 600.0 | 10:01.0 | 601.0 | 35:53.0B | 10:44.0 | 340.0 | ||||
596 | Schulze | 1:51:31.0 | 10 | 3435.00 | 10:46.0 | 9:20.0 | 560.0 | 9:02.0 | 542.0 | 9:08.0 | 548.0 | 9:13.0 | 553.0 | 36:01.0B | 10:19.0 | 170.0 | ||||
123 | Engel / Bengel | 1:42:29.0 | 9 | 2900.00 | 11:18.0 | 10:16.0 | 616.0 | 9:40.0 | 580.0 | 9:28.0 | 568.0 | 9:43.0 | 583.0 | 31:28.0B | 11:23.0 | |||||
599 | Stessens / Stessens | 1:31:12.0 | 7 | 2345.00 | 11:51.0 | 9:58.0 | 598.0 | 9:29.0 | 569.0 | 9:35.0 | 575.0 | 10:03.0 | 603.0 | 40:16.0B | ||||||
92 | Reiff / Rink | 19:53.0 | 2 | 558.00 | 10:35.0 | 9:18.0 | 558.0 | |||||||||||||
## | ## | Klasse - KL_H 4 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
1 |
144 | Markert / Harbeck | 2:05:58.0 | 13 | 3979.00 | 10:09.0 | 8:34.0 | 514.0 | 8:18.0 | 498.0 | 8:28.0 | 508.0 | 8:18.0 | 498.0 | 29:43.0B | 10:16.0 | ||||
2 |
28 | Hansen / Heimbach | 2:04:51.0 | 13 | 4033.00 | 10:40.0 | 8:37.0 | 517.0 | 8:16.0 | 496.0 | 8:25.0 | 505.0 | 8:10.0 | 490.0 | 26:35.0B | 10:47.0 | ||||
3 |
164 | Leithold / Raback | 2:11:30.9 | 13 | 4079.00 | 11:08.0 | 8:54.0 | 534.0 | 8:25.0 | 505.0 | 8:36.0 | 516.0 | 8:21.0 | 501.0 | 30:45.0B | 11:07.0 | ||||
4 |
85 | Zabel | 2:04:46.0 | 13 | 4140.00 | 10:58.0 | 9:04.0 | 544.0 | 8:27.0 | 507.0 | 8:39.0 | 519.0 | 8:37.0 | 517.0 | 23:55.0B | 11:01.0 | ||||
5 |
63 | Schneider / Reimer | 2:07:39.0 | 13 | 4148.00 | 10:10.0 | 9:03.0 | 543.0 | 8:50.0 | 530.0 | 9:00.0 | 540.0 | 8:43.0 | 523.0 | 28:54.0B | 10:05.0 | ||||
45 | Odenthal / von der Mark | 2:04:49.0 | 12 | 4147.00 | 10:17.0 | 8:41.0 | 521.0 | 8:27.0 | 507.0 | 8:30.0 | 510.0 | 8:26.0 | 506.0 | 35:10.0B | 10:15.0 | |||||
551 | Schauer / Sprungmann | 2:03:28.0 | 12 | 4310.00 | 10:44.0 | 9:48.0 | 588.0 | 9:20.0 | 560.0 | 9:23.0 | 563.0 | 9:24.0 | 564.0 | 30:09.0B | 10:45.0 | |||||
333 | Hesse / Hebig | 2:03:31.0 | 11 | 4134.00 | 11:15.0 | 9:35.0B | 575.0 | 13:59.0 | 839.0 | 9:09.0 | 549.0 | 9:25.0 | 565.0 | 32:00.0B | 11:22.0 | |||||
## | ## | Klasse - KL_H 5 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
1 |
2 | Quante / Müglich | 2:08:56.0 | 13 | 4100.00 | 9:35.0 | 8:17.0 | 497.0 | 8:21.0 | 501.0 | 8:18.0 | 498.0 | 8:11.0 | 491.0 | 30:09.0B | 9:39.0 | ||||
## | ## | Klasse - KL_H 6 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
1 |
97 | Gelhaus | 2:09:33.0 | 13 | 3834.00 | 9:52.0 | 7:53.0 | 473.0 | 8:05.0 | 485.0 | 8:13.0 | 493.0 | 8:06.0 | 486.0 | 35:45.0B | 9:52.0 | ||||
2 |
46 | Weber / Reinolsmann | 1:55:54.0 | 13 | 4018.00 | 9:43.0 | 8:12.0 | 492.0 | 8:31.0 | 511.0 | 8:22.0 | 502.0 | 8:19.0 | 499.0 | 22:24.0B | 9:22.0 | 110.0 | |||
## | ## | Klasse - KL_H 7 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
1 |
170 | Pröbstl | 1:54:42.0 | 13 | 3848.00 | 9:55.0 | 8:09.0 | 489.0 | 8:09.0 | 489.0 | 8:01.0 | 481.0 | 7:50.0 | 470.0 | 22:37.0B | 9:42.0 | 30.0 | |||
57 | Krichel | 2:07:51.0 | 11 | 4011.00 | 11:16.0 | 9:29.0 | 569.0 | 8:59.0 | 539.0 | 9:07.0 | 547.0 | 8:52.0 | 532.0 | 43:57.0B | 10:37.0 | 290.0 | ||||
## | ## | Klasse - | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
605 | Milz | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
636 | Sacchi / Herwerth | 00.0 | 0.00 | DNS | ||||||||||||||||
## | ## | Klasse - KL_RS 2 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
114 | Bauer / Bauer | 2:09:03.0 | 12 | 4486.00 | 11:19.0 | 9:45.0 | 585.0 | 9:19.0 | 559.0 | 9:06.0 | 546.0 | 9:27.0 | 567.0 | 31:39.0B | 11:19.0 | |||||
292 | Geisel | 2:03:07.0 | 11 | 4182.00 | 11:15.0 | 9:53.0 | 593.0 | 9:33.0 | 573.0 | 9:21.0 | 561.0 | 9:36.0 | 576.0 | 30:58.0B | 11:12.0 | |||||
## | ## | Klasse - KL_RS 2 A | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
1 |
69 | Weißenfels | 2:07:27.0 | 13 | 3961.00 | 10:24.0 | 8:30.0 | 510.0 | 8:22.0 | 502.0 | 8:18.0 | 498.0 | 8:04.0 | 484.0 | 31:30.0B | 10:23.0 | ||||
## | ## | Klasse - KL_RS 2 DA | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
120 | Klein / Strycek | 2:09:00.0 | 12 | 4554.00 | 12:02.0 | 10:02.0 | 602.0 | 10:03.0 | 603.0 | 9:50.0 | 590.0 | 9:49.0 | 589.0 | 29:08.0B | 11:56.0 | |||||
## | ## | Klasse - KL_RS 3 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
594 | Leppert / Leppert | 2:05:11.0 | 11 | 3850.00 | 11:50.0 | 9:15.0 | 555.0 | 8:53.0 | 533.0 | 8:52.0 | 532.0 | 8:51.0 | 531.0 | 37:22.0B | 11:49.0 | |||||
## | ## | Klasse - KL_RS 3 A | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
1 |
587 | von der Laden / Hirsiger | 2:03:04.0 | 13 | 3979.00 | 9:41.0 | 8:38.0 | 518.0 | 8:44.0 | 524.0 | 8:31.0 | 511.0 | 8:24.0 | 504.0 | 28:12.0B | 9:42.0 | ||||
2 |
90 | Schmidt / Steinberg | 2:03:55.0 | 13 | 4043.00 | 10:41.0 | 8:48.0 | 528.0 | 8:27.0 | 507.0 | 8:59.0 | 539.0 | 8:25.0 | 505.0 | 24:41.0B | 10:39.0 | ||||
3 |
371 | Lohn / Rabenschlag | 2:11:03.0 | 13 | 4123.00 | 9:31.0 | 8:27.0 | 507.0 | 8:48.0 | 528.0 | 8:39.0 | 519.0 | 8:38.0 | 518.0 | 33:06.0B | 9:33.0 | ||||
4 |
565 | Hassel / Lehnert | 2:07:45.0 | 13 | 4209.00 | 10:17.0 | 8:57.0 | 537.0 | 9:03.0 | 543.0 | 8:47.0 | 527.0 | 8:37.0 | 517.0 | 26:44.0B | 10:13.0 | ||||
7 | Strenge | 2:08:57.0 | 12 | 4124.00 | 10:31.0 | 8:35.0 | 515.0 | 8:38.0 | 518.0 | 8:34.0 | 514.0 | 8:24.0 | 504.0 | 39:16.0B | 10:26.0 | |||||
86 | Lambeck | 2:04:06.0 | 12 | 4320.00 | 10:27.0 | 9:40.0 | 580.0 | 9:35.0 | 575.0 | 9:26.0 | 566.0 | 9:15.0 | 555.0 | 31:21.0B | 10:18.0 | |||||
11 | Walkowski | 57:42.0 | 6 | 2287.00 | 10:29.0 | 8:19.0 | 499.0 | 9:56.0B | 596.0 | 11:31.0 | 691.0 | 8:21.0 | 501.0 | 9:06.0B | ||||||
370 | Mac / Pilgenröder | 41:29.0 | 4 | 1781.00 | 11:48.0 | 8:49.0 | 529.0 | 8:20.0 | 500.0 | 12:32.0B | 752.0 | |||||||||
113 | Topham | 10:21.0 | 1 | 0.00 | 10:21.0 | |||||||||||||||
## | ## | Klasse - KL_RS 5 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
89 | Zanetti / Zanetti | 2:04:09.0 | 11 | 3962.00 | 11:09.0 | 9:15.0 | 555.0 | 9:03.0 | 543.0 | 8:57.0 | 537.0 | 9:00.0 | 540.0 | 35:57.0B | 11:21.0 | 20.0 | ||||
## | ## | Klasse - KL_RS 6 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
1 |
66 | Schmidt | 2:00:31.0 | 13 | 3754.00 | 10:06.0 | 7:54.0 | 474.0 | 8:05.0 | 485.0 | 7:57.0 | 477.0 | 7:44.0 | 464.0 | 28:21.0B | 10:14.0 | ||||
606 | Müller / Neuhauser | 40:04.0 | 4 | 1754.00 | 10:50.0 | 9:20.0 | 560.0 | 9:10.0 | 550.0 | 10:44.0B | 644.0 | |||||||||
## | ## | Klasse - KL_RS 7 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
1 |
99 | Assmann | 1:53:06.0 | 13 | 3659.00 | 9:26.0 | 7:39.0 | 459.0 | 7:48.0 | 468.0 | 8:00.0 | 480.0 | 7:34.0 | 454.0 | 24:32.0B | 9:29.0 | ||||
2 |
220 | Wawer / Schmickler | 1:52:33.0 | 13 | 3692.00 | 9:39.0 | 7:45.0 | 465.0 | 7:50.0 | 470.0 | 7:51.0 | 471.0 | 7:48.0 | 468.0 | 22:27.0B | 9:37.0 | ||||
3 |
161 | Krell / Krell | 2:03:38.0 | 13 | 3884.00 | 9:24.0 | 8:00.0 | 480.0 | 8:03.0 | 483.0 | 8:09.0 | 489.0 | 8:04.0 | 484.0 | 30:06.0B | 9:18.0 | ||||
608 | Busse / Loosen | 2:01:16.0 | 10 | 4628.00 | 11:01.0 | 9:57.0B | 597.0 | 16:34.0 | 994.0 | 11:05.0 | 665.0 | 11:13.0B | 673.0 | 32:21.0 | 9:56.0 | 550.0 | ||||
## | ## | Klasse - KL_RS 8 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
1 |
9 | Linnek | 1:59:21.0 | 13 | 3922.00 | 9:23.0 | 8:04.0 | 484.0 | 8:09.0 | 489.0 | 8:13.0 | 493.0 | 8:22.0 | 502.0 | 25:48.0B | 9:23.0 | ||||
## | ## | Klasse - KL_RS 8 A | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
1 |
100 | Luther / Kortüm | 1:56:13.0 | 13 | 3783.00 | 9:52.0 | 7:53.0 | 473.0 | 7:56.0 | 476.0 | 7:55.0 | 475.0 | 7:49.0 | 469.0 | 24:49.0B | 9:57.0 | ||||
## | ## | Klasse - KL_Cup 1 OPEL Astra OPC Cup | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
1 |
505 | Schulz / Zerfeld | 2:05:57.0 | 13 | 4081.00 | 9:56.0 | 8:51.0 | 531.0 | 8:44.0 | 524.0 | 8:52.0 | 532.0 | 8:39.0 | 519.0 | 28:54.0B | 9:51.0 | ||||
2 |
210 | Hundeborn / Strycek | 2:09:35.0 | 13 | 4098.00 | 10:04.0 | 8:59.0 | 539.0 | 8:38.0 | 518.0 | 8:46.0 | 526.0 | 8:38.0 | 518.0 | 31:27.0B | 10:03.0 | ||||
3 |
196 | Müller | 1:59:28.0 | 13 | 4105.00 | 10:08.0 | 8:53.0 | 533.0 | 8:34.0 | 514.0 | 8:41.0 | 521.0 | 8:27.0 | 507.0 | 21:33.0B | 10:01.0 | ||||
## | ## | Klasse - KL_Cup 2 BMW M240i Racing Cup | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## | ## |
KlRg | StNr | Fahrer | Gesamtzt | RD | GesPkt | Strafe | AB1 | Pkt | AB2 | Pkt | AB3 | Pkt | AB4 | Pkt | AB5 | Pkt | AB6 | Pkt | AB7 | Pkt |
1 |
6 | Mallwitz / Kieslich | 2:05:43.0 | 13 | 3953.00 | 10:30.0 | 8:29.0 | 509.0 | 8:07.0 | 487.0 | 8:15.0 | 495.0 | 8:06.0 | 486.0 | 29:49.0B | 10:23.0 | ||||
2 |
597 | Kohnert / Marchewicz | 2:10:15.0 | 13 | 4186.00 | 10:32.0 | 8:42.0 | 522.0 | 8:26.0 | 506.0 | 8:26.0 | 506.0 | 8:16.0 | 496.0 | 32:37.0B | 10:04.0 | 180.0 | |||
571 | Klemund / Rexhausen | 2:11:36.0 | 13 | 4713.00 | 10:24.0 | 9:12.0 | 552.0 | 9:05.0 | 545.0 | 9:05.0 | 545.0 | 8:53.0 | 533.0 | 32:49.0B | 9:25.0 | 490.0 | ||||
552 | Ryzhak / Lüthi | 2:05:27.0 | 11 | 3495.00 | 10:00.0 | 8:24.0 | 504.0 | 8:34.0 | 514.0 | 8:25.0 | 505.0 | 8:21.0 | 501.0 | 47:06.0B | 10:06.0 | |||||
296 | Libonati / Sandberg | 2:07:40.0 | 11 | 3684.00 | 10:50.0 | 8:59.0 | 539.0 | 8:49.0 | 529.0 | 8:45.0 | 525.0 | 8:39.0 | 519.0 | 44:43.0B | 10:43.0 | |||||
